
- クルマにとっての消耗品のメンテナンスとカーケアによるリフレッシュは欠かせません。
消耗品は、部品交換のサインや目安をチェックして、早め早めのメンテナンスを心がけましょう。
大切な愛車を気軽にキレイにできる、きめ細かなカーケアメニューをご用意しています。
上記価格は定期点検時を除く、一般整備料金です。
(部品代 別途)の商品は、車種、グレード、年式により部品代が異なるため、詳しくはスタッフまでお問合せください。
詳しくはお近くのダイハツのお店へ
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
エンジンオイル交換 | 作業時間 | 20分 | 20分 | 20分 |
通常価格(税抜) | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥4,000~ | |
通常価格(税込) | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥4,400~ | |
WP会員様価格 | ¥2,310~ | ¥2,310~ | ¥3,080~ | |
会員値引率 | 30% | 30% | 30% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
オイルフィルター交換 (オイルエレメント代含む) |
作業時間 | 30分 | 30分 | 30分 |
通常価格(税抜) | ¥4,000~ | ¥4,000~ | ¥5,100~ | |
通常価格(税込) | ¥4,400~ | ¥4,400~ | ¥5,610~ | |
WP会員様価格 | ¥3,080~ | ¥3,080~ | ¥3,927~ | |
会員値引率 | 30% | 30% | 30% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
スパークプラグ交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 25分 | 25分 | 25分 |
通常価格(税抜) | ¥3,600~ | ¥3,600~ | ¥3,600~ | |
通常価格(税込) | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥4,400~ | |
WP会員様価格 | ¥2,310~ | ¥2,310~ | ¥3,080~ | |
会員値引率 | 30% | 30% | 30% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
クーラント交換 | 作業時間 | 30分 | 30分 | 30分 |
通常価格(税抜) | ¥7,080~ | ¥7,080~ | ¥8,370~ | |
通常価格(税込) | ¥7,788~ | ¥7,788~ | ¥9,207~ | |
WP会員様価格 | ¥5,452~ | ¥5,452~ | ¥6,445~ | |
会員値引率 | 30% | 30% | 30% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
Vベルト交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 40分 | 40分 | 40分 |
通常価格(税抜) | ¥6,300~ | ¥6,300~ | ¥6,300~ | |
通常価格(税込) | ¥6,930~ | ¥6,930~ | ¥6,930~ | |
WP会員様価格 | ¥6,237~ | ¥6,237~ | ¥6,237~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
エアクリーナー交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 20分 | 20分 | 20分 |
通常価格(税抜) | ¥1,800~ | ¥1,800~ | ¥1,800~ | |
通常価格(税込) | ¥1,980~ | ¥1,980~ | ¥1,980~ | |
WP会員様価格 | ¥1,782~ | ¥1,782~ | ¥1,782~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
バッテリー交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 20分 | 20分 | 20分 |
通常価格(税抜) | ¥2,700~ | ¥2,700~ | ¥2,700~ | |
通常価格(税込) | ¥2,970~ | ¥2,970~ | ¥2,970~ | |
WP会員様価格 | ¥2,673~ | ¥2,673~ | ¥2,673~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
CVTオイル交換 | 作業時間 | 30分 | 30分 | 設定なし |
通常価格(税抜) | ¥9,000~ | ¥9,000~ | - | |
通常価格(税込) | ¥9,900~ | ¥9,900~ | - | |
WP会員様価格 | ¥6,930~ | ¥6,930~ | - | |
会員値引率 | 30% | 30% | - |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
オートマチックオイル交換 | 作業時間 | 30分 | 30分 | 30分 |
通常価格(税抜) | ¥7,000~ | ¥7,000~ | ¥8,000~ | |
通常価格(税込) | ¥7,700~ | ¥7,700~ | ¥8,800~ | |
WP会員様価格 | ¥5,390~ | ¥5,390~ | ¥6,160~ | |
会員値引率 | 30% | 30% | 30% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
ブレーキフルード交換 | 作業時間 | 60分 | 60分 | 60分 |
通常価格(税抜) | ¥9,000~ | ¥9,000~ | ¥9,000~ | |
通常価格(税込) | ¥9,900~ | ¥9,900~ | ¥9,900~ | |
WP会員様価格 | ¥6,930~ | ¥6,930~ | ¥6,930~ | |
会員値引率 | 30% | 30% | 30% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
ブレーキパッド交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 40分 | 40分 | 40分 |
通常価格(税抜) | ¥5,400~ | ¥5,400~ | ¥5,400~ | |
通常価格(税込) | ¥5,940~ | ¥5,940~ | ¥5,940~ | |
WP会員様価格 | ¥5,346~ | ¥5,346~ | ¥5,346~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
ブレーキディスク交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 40分 | 40分 | 40分 |
通常価格(税抜) | ¥5,400~ | ¥5,400~ | ¥5,400~ | |
通常価格(税込) | ¥5,940~ | ¥5,940~ | ¥5,940~ | |
WP会員様価格 | ¥5,346~ | ¥5,346~ | ¥5,346~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
タイヤ交換 (ホイール付き4本) |
作業時間 | 20分 | 20分 | 20分 |
通常価格(税抜) | ¥3,200~ | ¥3,200~ | ¥4,000~ | |
通常価格(税込) | ¥3,520~ | ¥3,520~ | ¥4,400~ | |
WP会員様価格 | ¥3,168~ | ¥3,168~ | ¥3,960~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
室内消臭 (抗菌クリーン) |
作業時間 | 15分 | 15分 | 15分 |
通常価格(税抜) | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | |
通常価格(税込) | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥3,300~ | |
WP会員様価格 | ¥2,970~ | ¥2,970~ | ¥2,970~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
エアコンクリーナー (ACクリーナーPlus) |
作業時間 | 25分 | 25分 | 25分 |
通常価格(税抜) | ¥3,000~ | ¥3,000~ | ¥3,000~ | |
通常価格(税込) | ¥3,300~ | ¥3,300~ | ¥3,300~ | |
WP会員様価格 | ¥2,970~ | ¥2,970~ | ¥2,970~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
エアクリーンフィルター交換 (部品代 別途) |
作業時間 | 5分 | 5分 | 5分 |
通常価格(税抜) | ¥900~ | ¥900~ | ¥900~ | |
通常価格(税込) | ¥990~ | ¥990~ | ¥990~ | |
WP会員様価格 | ¥842~ | ¥842~ | ¥842~ | |
会員値引率 | 15% | 15% | 15% |
料金表
軽自動車 | 小型乗用車 | |||
---|---|---|---|---|
1,500CC未満 | 1,500CC~2,000CC | |||
フロントガラスコーティング (ビュークリア) |
作業時間 | 30分 | 30分 | 30分 |
通常価格(税抜) | ¥2,500~ | ¥2,500~ | ¥2,700~ | |
通常価格(税込) | ¥2,750~ | ¥2,750~ | ¥2,970~ | |
WP会員様価格 | ¥2,475~ | ¥2,475~ | ¥2,673~ | |
会員値引率 | 10% | 10% | 10% |